H2O2/H2O | O2/H2O | 醌/氢醌 | V5+/V4+ | EDTA/Fe | T o/r | SO42-/S2O32- | S2O32-/S° | S°/H2S | |
φ°/V | o.867 | 0.401 | 0.699 | 0.719 | 0.134 | 0.558 | 0.50 | -0.065 | |
φ /V* | 1.27 | 0.699 | 0.169 | -0.066 | 0.055 | 0.045 | -0.331 |
序 号 | 日 期 | Na2CO3 t/月 |
V2O5 t/月 |
T t/月 |
PDS t/月 |
入口H2S g/Nm3 |
出口H2S mg/Nm3 |
1 设计值 | 21.0 | 0.48 | 2.04 | 0.045 | 0.6~2.0 | ≤20 | |
2 改造前 | 2010-06 | 70 | 0.3 | 1.8 | 0.04 | 1.37 | 54.02 |
3改造后 | 2010-10 | 12 | 月加入ISS-J 0.9t | 0.77 | 3.41 | ||
4改造后 | 2010-11 | 12 | 月加入ISS-J 0.9t | 1.12 | 5.20 | ||
5改造后 | 2010-12 | 7 | 月加入ISS-J 0.9t | 1.18 | 6.16 |
日 期 | 入口H2S g/Nm3 |
出口H2S mg/Nm3 |
CO32- g/L |
HCO3- g/L |
T g/L |
VO3- g/L |
S2O32- g/L |
CNS- g/L |
pH |
2010-6 | 1.37 | 54.02 | 26.58 | 27.13 | 0.90 | 1.09 | 120.3 | 430.0 | 8.40 |
2010-10 | 0.77 | 3.41 | 22.0 | 24.4 | 1.90 | 1.14 | 116.4 | 374.0 | 8.34 |
2010-11 | 1.12 | 5.20 | 17.4 | 22.1 | 2.75 | 1.60 | 45.3 | 422.0 | 8.50 |
2010-12 | 1.18 | 6.16 | 9.65 | 19.02 | 2.78 | 1.41 | 19.80 | 392.9 | 8,67 |
序号 | 煤气总量 Nm3/h |
入口H2S g/ Nm3 |
脱硫总量 kg/d |
排放硫量 kg/d |
副反应生成率 η% |
2010-6 | 65000 | 1.37 | 2011.4 | 512.4 | 25.47 |
2010-10 | 65000 | 0.77 | 1201.4 | 247.9 | 20.63 |
2010-11 | 65000 | 1.12 | 1644.7 | 96.48 | 5.87 |
2010-12 | 65000 | 1.18 | 1841.1 | 42.75* | 2.70* |
日 期 | 入口H2S mg/Nm3 |
出口H2S mg/Nm3 |
总 碱 g/L |
pH | Na2S2O3 g/L |
NaCNS g/L |
排液量 m3/d |
|
A | 2011-2~7 | 5826 | 3100 | 14.35 | 8.43 | 141.0 | 未分析 | AB合计~40 |
2011-8~11 | 5383 | 3190 | 16.35 | 8.54 | 158.2 | 302.8 | 15 | |
2011-12~2012-2 | 6174 | 3126 | 16.30 | 8.60 | 119.4 | 344.8 | 15 | |
B | 2011-2~7 | 3100 | 36.11 | 22.61 | 8.66 | 136.6 | 未分析 | AB合计~40 |
2011-8~11 | 3190 | 31.11 | 25.70 | 8.76 | 126.8 | 241.5 | 2~3 | |
2011-12~2012-2 | 3126 | 6.29 | 24.11 | 8.77 | 80.7 | 159.7 | 2~3 |
日 期 | 纯碱用量 t/月 |
PDS用量 Kg/月 |
对苯二酚用量 Kg/月 |
ISS-J用量 Kg/月 |
月均操作成本 万元/月 |
|
PDS | 2011-1~9 | 305.2 | 188.1 | 509.1 | 74.274 | |
ISS-J | 2011-9~2012-2 | 202.4 | 1655 | 61.696 |
项 目 | COS催化剂 | ISS-J催化剂 |
系统入口H2S g/Nm3 | 3.91 | 3.36 |
系统出口H2S mg/Nm3 | 484 | 109 |
纯碱添加量 kg/d | 700 | 300 |
催化剂使用量 kg/d | 4~6 | 8 |
废液排放量 m3/d | 6 | 未排放(使用51天) |
经济效益 元/d | 3010 | 1420 |